* This data was exported from the Dayton Audio Test System: DATS
*
D    	0	[mm]
Re   	5.96	[Ohms]
Fs   	1.86e+03	[Hz]
Zm   	9.23	[Ohms]
BL   	0	[N/A]
Qms  	1.37
Qes  	2.5
Qts  	0.883
Vas  	0 	[liters]
L10k 	0.0244	[mH]
n0   	0	[%]
dBSPL  	0	[1W/1m]
Ms   	0	[grams]
Cms  	0	[mm/N]
*
*
Freq            Impedance       Phase
1.029    	5.938    	-3.226    
1.059    	5.938    	-3.226    
1.091    	5.938    	-3.226    
1.122    	5.938    	-3.226    
1.155    	5.938    	-3.226    
1.189    	5.938    	-3.226    
1.224    	5.938    	-3.226    
1.260    	5.938    	-3.226    
1.297    	5.938    	-3.226    
1.335    	5.932    	-2.514    
1.374    	5.932    	-2.514    
1.414    	5.932    	-2.514    
1.456    	5.932    	-2.514    
1.498    	5.932    	-2.514    
1.542    	5.932    	-2.514    
1.587    	5.932    	-2.514    
1.634    	5.932    	-2.514    
1.682    	5.927    	-2.138    
1.731    	5.927    	-2.138    
1.782    	5.927    	-2.138    
1.834    	5.927    	-2.138    
1.888    	5.927    	-2.138    
1.943    	5.927    	-2.138    
2.000    	5.928    	-1.792    
2.059    	5.928    	-1.792    
2.119    	5.928    	-1.792    
2.181    	5.928    	-1.792    
2.245    	5.928    	-1.792    
2.311    	5.928    	-1.792    
2.378    	5.931    	-0.970    
2.448    	5.931    	-0.970    
2.520    	5.931    	-0.970    
2.594    	5.931    	-0.970    
2.670    	5.933    	-0.325    
2.748    	5.933    	-0.325    
2.828    	5.933    	-0.325    
2.911    	5.933    	-0.325    
2.997    	5.932    	0.317    
3.084    	5.932    	0.317    
3.175    	5.932    	0.317    
3.268    	5.932    	0.317    
3.364    	5.935    	0.304    
3.462    	5.935    	0.304    
3.564    	5.935    	0.304    
3.668    	5.937    	0.271    
3.775    	5.937    	0.271    
3.886    	5.937    	0.271    
4.000    	5.952    	0.254    
4.117    	5.952    	0.254    
4.238    	5.952    	0.254    
4.362    	5.949    	0.165    
4.490    	5.949    	0.165    
4.621    	5.949    	0.165    
4.757    	5.953    	0.179    
4.896    	5.953    	0.179    
5.040    	5.944    	0.142    
5.187    	5.944    	0.142    
5.339    	5.948    	0.090    
5.496    	5.948    	0.090    
5.657    	5.949    	0.076    
5.823    	5.949    	0.076    
5.993    	5.949    	0.039    
6.169    	5.949    	0.039    
6.350    	5.951    	0.042    
6.536    	5.951    	0.042    
6.727    	5.951    	0.046    
6.924    	5.951    	0.046    
7.127    	5.952    	0.012    
7.336    	5.953    	-0.013    
7.551    	5.953    	-0.013    
7.772    	5.953    	-0.058    
8.000    	5.954    	-0.097    
8.234    	5.954    	-0.097    
8.476    	5.954    	-0.105    
8.724    	5.954    	-0.128    
8.980    	5.956    	-0.153    
9.243    	5.956    	-0.153    
9.514    	5.958    	-0.162    
9.792    	5.960    	-0.166    
10.079    	5.961    	-0.154    
10.375    	5.962    	-0.142    
10.679    	5.964    	-0.138    
10.992    	5.966    	-0.121    
11.314    	5.968    	-0.103    
11.645    	5.969    	-0.086    
11.986    	5.969    	-0.061    
12.338    	5.970    	-0.041    
12.699    	5.972    	-0.026    
13.071    	5.974    	-0.006    
13.454    	5.975    	0.011    
13.849    	5.975    	0.023    
14.254    	5.975    	0.036    
14.672    	5.974    	0.071    
15.102    	5.974    	0.112    
15.545    	5.974    	0.118    
16.000    	5.973    	0.126    
16.469    	5.972    	0.143    
16.951    	5.971    	0.157    
17.448    	5.970    	0.154    
17.959    	5.970    	0.136    
18.486    	5.968    	0.131    
19.027    	5.966    	0.146    
19.585    	5.965    	0.163    
20.159    	5.964    	0.174    
20.749    	5.964    	0.187    
21.357    	5.964    	0.197    
21.983    	5.964    	0.198    
22.627    	5.964    	0.199    
23.290    	5.964    	0.200    
23.973    	5.964    	0.207    
24.675    	5.966    	0.213    
25.398    	5.966    	0.209    
26.143    	5.967    	0.203    
26.909    	5.968    	0.196    
27.697    	5.970    	0.197    
28.509    	5.970    	0.205    
29.344    	5.971    	0.235    
30.204    	5.973    	0.264    
31.089    	5.974    	0.287    
32.000    	5.974    	0.297    
32.938    	5.973    	0.322    
33.903    	5.972    	0.356    
34.896    	5.970    	0.378    
35.919    	5.968    	0.386    
36.971    	5.967    	0.379    
38.055    	5.967    	0.364    
39.170    	5.967    	0.356    
40.317    	5.969    	0.364    
41.499    	5.970    	0.359    
42.715    	5.969    	0.365    
43.967    	5.971    	0.381    
45.255    	5.979    	0.456    
46.581    	5.976    	0.519    
47.946    	5.969    	0.510    
49.351    	5.968    	0.482    
50.797    	5.971    	0.482    
52.285    	5.968    	0.501    
53.817    	5.969    	0.502    
55.394    	5.973    	0.521    
57.018    	5.973    	0.534    
58.688    	5.974    	0.557    
60.408    	5.977    	0.580    
62.178    	5.978    	0.650    
64.000    	5.971    	0.703    
65.875    	5.969    	0.674    
67.806    	5.971    	0.641    
69.792    	5.974    	0.694    
71.838    	5.975    	0.709    
73.943    	5.977    	0.755    
76.109    	5.975    	0.801    
78.339    	5.973    	0.791    
80.635    	5.973    	0.802    
82.998    	5.971    	0.842    
85.430    	5.974    	0.828    
87.933    	5.979    	0.876    
90.510    	5.977    	0.953    
93.162    	5.971    	0.958    
95.892    	5.972    	0.944    
98.701    	5.975    	0.970    
101.594    	5.978    	1.011    
104.571    	5.977    	1.061    
107.635    	5.973    	1.093    
110.789    	5.977    	1.082    
114.035    	5.980    	1.133    
117.377    	5.979    	1.182    
120.816    	5.975    	1.217    
124.356    	5.978    	1.255    
128.000    	5.982    	1.277    
131.751    	5.981    	1.308    
135.611    	5.977    	1.357    
139.585    	5.980    	1.380    
143.675    	5.984    	1.425    
147.885    	5.980    	1.486    
152.219    	5.982    	1.522    
156.679    	5.987    	1.562    
161.270    	5.984    	1.613    
165.995    	5.982    	1.637    
170.860    	5.984    	1.681    
175.866    	5.986    	1.736    
181.019    	5.988    	1.756    
186.324    	5.985    	1.846    
191.783    	5.985    	1.899    
197.403    	5.990    	1.916    
203.187    	5.989    	2.008    
209.141    	5.989    	2.054    
215.269    	5.991    	2.094    
221.577    	5.989    	2.175    
228.070    	5.991    	2.245    
234.753    	5.993    	2.294    
241.632    	5.996    	2.363    
248.712    	5.993    	2.421    
256.000    	5.996    	2.503    
263.501    	5.996    	2.560    
271.223    	5.998    	2.655    
279.170    	6.000    	2.699    
287.350    	6.003    	2.787    
295.770    	6.005    	2.865    
304.437    	6.003    	2.981    
313.358    	6.006    	3.055    
322.540    	6.009    	3.127    
331.991    	6.008    	3.238    
341.719    	6.010    	3.323    
351.732    	6.011    	3.429    
362.039    	6.013    	3.490    
372.647    	6.018    	3.623    
383.567    	6.017    	3.742    
394.806    	6.022    	3.842    
406.375    	6.024    	3.947    
418.282    	6.027    	4.068    
430.539    	6.029    	4.199    
443.155    	6.029    	4.327    
456.140    	6.035    	4.433    
469.506    	6.039    	4.580    
483.264    	6.043    	4.721    
497.424    	6.043    	4.843    
512.000    	6.049    	5.024    
527.003    	6.055    	5.218    
542.445    	6.060    	5.359    
558.340    	6.066    	5.512    
574.701    	6.076    	5.694    
591.541    	6.085    	5.823    
608.874    	6.095    	5.987    
626.715    	6.104    	6.125    
645.080    	6.111    	6.240    
663.982    	6.115    	6.376    
683.438    	6.115    	6.547    
703.464    	6.118    	6.751    
724.077    	6.125    	6.953    
745.294    	6.129    	7.174    
767.133    	6.135    	7.452    
789.612    	6.143    	7.702    
812.749    	6.153    	7.950    
836.565    	6.164    	8.219    
861.078    	6.174    	8.486    
886.309    	6.187    	8.792    
912.280    	6.204    	9.120    
939.012    	6.216    	9.435    
966.527    	6.230    	9.749    
994.849    	6.255    	10.246    
1024.000    	6.274    	10.526    
1054.005    	6.297    	10.851    
1084.890    	6.316    	11.242    
1116.680    	6.343    	11.696    
1149.401    	6.372    	12.157    
1183.081    	6.407    	12.652    
1217.748    	6.449    	13.185    
1253.431    	6.495    	13.746    
1290.159    	6.555    	14.379    
1327.964    	6.629    	14.976    
1366.876    	6.715    	15.525    
1406.929    	6.789    	16.031    
1448.155    	6.886    	16.834    
1490.589    	7.017    	17.427    
1534.266    	7.157    	18.036    
1579.224    	7.328    	18.730    
1625.499    	7.557    	19.355    
1673.129    	7.858    	19.764    
1722.156    	8.228    	19.537    
1772.619    	8.613    	18.531    
1824.561    	9.007    	16.781    
1878.024    	9.270    	13.704    
1933.055    	9.202    	10.916    
1989.697    	9.075    	9.817    
2048.000    	9.073    	9.380    
2108.011    	9.201    	8.669    
2169.780    	9.315    	7.048    
2233.360    	9.305    	5.504    
2298.802    	9.294    	4.356    
2366.162    	9.323    	3.118    
2435.496    	9.328    	1.584    
2506.862    	9.271    	-0.121    
2580.318    	9.158    	-1.718    
2655.927    	9.013    	-3.331    
2733.752    	8.769    	-4.634    
2813.857    	8.574    	-5.167    
2896.309    	8.422    	-5.992    
2981.178    	8.208    	-6.890    
3068.533    	7.947    	-7.342    
3158.448    	7.711    	-7.328    
3250.997    	7.500    	-6.956    
3346.259    	7.334    	-6.370    
3444.312    	7.204    	-5.800    
3545.238    	7.080    	-5.250    
3649.121    	6.963    	-4.517    
3756.049    	6.872    	-3.680    
3866.109    	6.811    	-2.868    
3979.395    	6.759    	-2.116    
4096.000    	6.719    	-1.379    
4216.022    	6.688    	-0.627    
4339.561    	6.669    	0.098    
4466.720    	6.654    	0.668    
4597.605    	6.632    	1.298    
4732.325    	6.620    	1.938    
4870.992    	6.609    	2.596    
5013.723    	6.610    	3.335    
5160.637    	6.640    	4.000    
5311.855    	6.677    	4.478    
5467.504    	6.704    	4.785    
5627.714    	6.721    	5.088    
5792.619    	6.742    	5.358    
5962.355    	6.751    	5.571    
6137.066    	6.745    	5.730    
6316.896    	6.726    	6.061    
6501.995    	6.719    	6.454    
6692.518    	6.711    	6.865    
6888.623    	6.714    	7.271    
7090.476    	6.709    	7.691    
7298.242    	6.696    	8.192    
7512.097    	6.703    	8.776    
7732.218    	6.720    	9.343    
7958.790    	6.742    	9.852    
8192.000    	6.769    	10.248    
8432.044    	6.792    	10.619    
8679.122    	6.808    	10.990    
8933.439    	6.818    	11.375    
9195.209    	6.826    	11.787    
9464.649    	6.833    	12.292    
9741.985    	6.847    	12.785    
10027.447    	6.862    	13.299    
10321.273    	6.879    	13.877    
10623.710    	6.911    	14.497    
10935.008    	6.958    	15.013    
11255.428    	7.002    	15.334    
11585.238    	7.004    	15.682    
11924.711    	7.038    	16.533    
12274.132    	7.110    	16.705    
12633.791    	7.096    	16.944    
13003.989    	7.094    	17.709    
13385.035    	7.141    	18.572    
13777.247    	7.220    	19.155    
14180.951    	7.300    	19.550    
14596.485    	7.356    	19.590    
15024.194    	7.327    	19.874    
15464.437    	7.336    	20.716    
15917.579    	7.394    	21.490    
16384.000    	7.466    	22.082    
16864.088    	7.524    	22.518    
17358.243    	7.572    	23.023    
17866.879    	7.620    	23.559    
18390.418    	7.681    	24.174    
18929.299    	7.746    	24.642    
19483.969    	7.794    	25.149    
20054.893    	7.858    	25.746    
20642.546    	7.931    	26.199    
